钛焊管的耐腐蚀性能分三个等级:
差——不耐腐蚀,腐蚀速率在1.27毫米/年以上
良好——比较耐腐蚀,腐蚀速率在0.127~1.27毫米/年之间
优良——耐腐蚀,腐蚀速率在0.127毫米/年以下
工业纯钛在有机化合物中的耐蚀性
有机化合物 | 浓度% | 温度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
三氯甲烷 | 沸腾 | 0.127 | 优良 | |
四氯乙烯 | 100%蒸气和液体 | 沸腾 | 0.0005 | 优良 |
三氯甲烯烷 | 100%蒸气和液体 | 沸腾 | 0.0003 | 优良 |
三氯乙烯 | 99%蒸气和液体 | 沸腾 | 0.0025 | 优良 |
甲醛 | 37%蒸气和液体 | 沸腾 | 0.127 | 优良 |
工业纯钛在碱溶液中的耐蚀性
碱溶液 | 浓度% | 温度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
阿摩尼亚(含2%NaOH) | 20 | 室温/— | 0.0708/— | 优良/— |
碳酸钠 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氢氧化铵 | 28 | 室温/— | 0.0025/— | 优良/— |
氢氧化钾 | 10 | —/沸腾 | —/<0.127 | —/优良 |
25 | —/沸腾 | —/0.305 | —/良好 | |
30 | 30/沸腾 | 0.000/2.743 | 优良/差 | |
氢氧化钠 | 10 | —/沸腾 | —/0.020 | —/优良 |
20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
50 | 室温/沸腾 | <0.0025/<0.0508 | 优良/优良 | |
73 | —/沸腾 | —/0.127 | —/优良 |
工业纯钛在有机酸中的耐蚀性
有机酸 | 浓度% | 温度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
草酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.127/29.390 | 良好/差 |
10 | 室温/— | 0.008/— | 优良/— | |
乳酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/0.033 | 优良/优良 |
25 | 室温/沸腾 | —/0.028 | —/优良 | |
甲酸 | 10 | —/沸腾 | -/0.127 | —/良好 |
25 | —/沸腾 | -/2.440 | —/差 | |
50 | —/沸腾 | -/7.620 | —/差 | |
丹宁酸 | 25 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
柠檬酸 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
蚁酸 | 50 | 室温/— | 0.000/— | 优良/— |
醋酸 | 100 | 室温/沸腾 | 0.000/0.000 | 优良/优良 |
硬脂酸 | 100 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
工业纯钛在无机酸中的耐蚀性
有机酸 | 浓度% | 温度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
草酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.127/29.390 | 良好/差 |
10 | 室温/— | 0.008/— | 优良/— | |
乳酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/0.033 | 优良/优良 |
25 | 室温/沸腾 | —/0.028 | —/优良 | |
甲酸 | 10 | —/沸腾 | -/0.127 | —/良好 |
25 | —/沸腾 | -/2.440 | —/差 | |
50 | —/沸腾 | -/7.620 | —/差 | |
丹宁酸 | 25 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
柠檬酸 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
蚁酸 | 50 | 室温/— | 0.000/— | 优良/— |
醋酸 | 100 | 室温/沸腾 | 0.000/0.000 | 优良/优良 |
硬脂酸 | 100 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
工业纯钛在盐溶液中的耐蚀性
盐溶液 | 浓度% | 温度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 |
氯化镍 | 5~10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化钙 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化亚铅 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化铵 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化镁 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸亚铜 | 10 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
30 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | |
硝酸银 | 11 | 室温/— | <0.127/- | 优良/- |
氯化钡 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸铜 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸铵 | 20℃饱和 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸亚铅 | 20℃饱和 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化铝 | 25 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
氯化亚铁 | 30 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 |
氯化铁 | 40 | 室温/95 | 0.000/0.002 | 优良/优良 |
氯化亚铜 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |
硫酸钠 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 |